Кошик
343 відгуків
МИ ПРАЦЮЄМО! ВІДПРАВКА ЗАМОВЛЕНЬ ВІДБУВАЄТЬСЯ АВТОМАТИЧНО!
+380 (99) 034-10-25
СВІТ АВТОПОЛИВУ

Віяловий дощувач Hunter Eco-Rotator ECO-04 30360

  • В наявності
  • Код: ECO-04 30360

595 ₴

Віяловий дощувач Hunter Eco-Rotator ECO-04 30360
Віяловий дощувач Hunter Eco-Rotator ECO-04 30360В наявності
595 ₴
+380 (99) 034-10-25
Менеджер з продажу
+380 (99) 034-10-25
Менеджер з продажу
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

ECO-ROTATOR ECO-04

Hunter Eco Rotator дає змогу використовувати на 30% менше води, ніж традиційні розбризкувальні дощівники, й обладнаний попередньо встановленим MP Rotator, що здійснює багатоструменеве поливання різних траєкторій. Замість стандартного розбризкування води на газони, MP Rotator подає її на швидкості, меншої, ніж швидкість вбирання ґрунту, що неабияк знижує потік води. Корпус Eco Rotator з висувною штангою обладнаний надійним двокомпонентним храповим механізмом, міцним ковпачком і великим сітчастим фільтром із подвійною фільтрацією, але водночас він залишається компактний (10 см) і придатний для використання на різних ділянках.

Особливості

  • Модель (пластикова штанга): 10 см
  • Витрата: 0,61 – 16,07 л/хв
  • Регульований сектор поливання та радіус забезпечують гнучку експлуатацію
  • Запірний клапан (висота до 2 м)
  • Рознімний затвор
  • Брак витоку через ущільнювач
  • Запатентована система подвійного виштовхування
  • Модели сопел: MP100090, MP200090, MP300090, MP1000360, MP2000360 и MP3000360

ECO ROTATOR MODELS CHART

Модель Опис
ECO-04 — 1090 10 cm (4") висувна штанга, MP1000 2.5 to 4.5 m радіус, Регульована з 90° До 210°
ECO-04 - 10360 10 cm (4") висувна штанга, MP1000 2.5 to 4.5 m радіус, 360°
ECO-04 - 2090 10 cm (4") висувна штанга, MP2000 4 to 6.4 m радіус, Регульована з 90° До 210°
ECO-04 - 20360 10 cm (4") висувна штанга, MP2000 4 to 6.4 m радіус, 360°
ECO-04 - 3090 10 cm (4") висувна штанга, MP3000 6.7 to 9.1 m радіус, Регульоване з 90° До 210°
ECO-04 - 30360 10 cm (4") висувна штанга, MP3000 6.7 to 9.1 m радіус, 360°

Робочі характеристики

  • Витрата: 0,61 – 16,07 л/хв
  • Радіус: 2,5 – 9,1 м
  • Рекомендований тиск: 1,7 – 3,8 бара; 170 - 380 кПа
  • Норма поливання: приблизно 10 мм/год

Встановлювані на заводі комплектуючі

  • MP 1000 90-210°, 360°

  • MP 2000 90-210°, 360°

  • MP 3000 90-210°, 360°

Встановлювані користувачем комплектуючі

  • Запірний клапан: 10 см (висота до 2 м; Парт-номер 462237)

Еко RОТАТОR - РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MP1000


  • Радіус: 2,5 - 4,6 m
  • Регульований сектор поливання та повнокруговий оберт
  • Малиновий: 90° - 210°
  • Оливковий: 360°
Сектор Тиск     Радіус Расход Норма мм/год
  бар кПа     м л/год л/хв
90°

1,7 170     …  …  …  …  … 
2,0 200 3,7 0,04 0,61 11 12
2,5 250 4,0 0,04 0,68 10 12
2,8 280 4,1 0,04 0,70 10 11
3,0 300 4,3 0,04 0,73 10 11
3,5 350 4,4 0,05 0,78 10 11
3,8 380 4,6 0,05 0,81 9 11
180°

1,7 170     …  …  …  …  … 
2,0 200 3,7 0,07 1,20 11 12
2,5 250 4,0 0,08 1,35 10 12
2,8 280 4,1 0,08 1,40 10 11
3,0 300 4,3 0,09 1,46 10 11
3,5 350 4,4 0,09 1,56 10 11
3,8 380 4,6 0,10 1,62 9 11
210°

1,7 170     …  …  …  …  … 
2,0 200 3,7 0,09 1,41 11 13
2,5 250 4,0 0,10 1,58 10 12
2,8 280 4,1 0,10 1,63 10 11
3,0 300 4,3 0,10 1,71 10 11
3,5 350 4,4 0,11 1,82 10 11
3,8 380 4,6 0,11 1,89 9 11
360°

 

1,7 170     …  …  …  …  … 
2,0 200 3,5 0,14 2,40 12 14
2,5 250 4,0 0,16 2,69 10 12
2,8 280 4,1 0,17 2,81 10 12
3,0 300 4,3 0,18 2,94 10 11
3,5 350 4,4 0,19 3,17 10 11
3,8 380 4,5 0,20 3,25 10 11

 

MP2000


  • Радіус: 4 - 6,4 m
  • Регульований сектор поливання та повнокруговий оберт
  • Чорний: 90° - 210°
  • Червоний: 360°
Сектор Тиск     Радіус Расход Норма мм/год
  бар кПа     м л/год л/хв
90°

1,7 170     5,2 0,07 1,18 11 12
2,0 200 5,5 0,07 1,23 10 11
2,5 250 5,8 0,09 1,43 10 12
2,8 280 6,1 0,09 1,52 10 11
3,0 300 6,4 0,09 1,57 9 11
3,5 350 6,7 0,10 1,68 9 10
3,8 380 6,7 0,11 1,77 9 11
180°

1,7 170     4,9 0,13 2,22 11 12
2,0 200 5,2 0,14 2,35 11 12
2,5 250 5,5 0,16 2,67 11 12
2,8 280 5,8 0,17 2,80 10 12
3,0 300 6,1 0,17 2,90 10 11
3,5 350 6,4 0,19 3,15 9 10
3,8 380 6,4 0,19 3,22 9 11
210°

1,7 170     4,9 0,16 2,58 11 12
2,0 200 5,2 0,17 2,75 11 13
2,5 250 5,5 0,19 3,08 10 12
2,8 280 5,8 0,20 3,25 10 12
3,0 300 6,1 0,21 3,42 10 11
3,5 350 6,4 0,22 3,70 9 10
3,8 380 6,4 0,23 3,80 10 11
360°

 

1,7 170     4,9 0,27 4,42 11 12
2,0 200 5,2 0,28 4,72 11 13
2,5 250 5,5 0,32 5,28 10 12
2,8 280 5,8 0,33 5,55 10 12
3,0 300 6,1 0,35 5,80 10 11
3,5 350 6,4 0,37 6,25 9 10
3,8 380 6,4 0,38 6,40 9 10

 

MP3000


  • Радіус: 6,7 - 9,1 m
  • Регульований сектор поливання та повнокруговий оберт
  • Синій: 90° - 210°
  • Сірий: 360°
Сектор Тиск     Радіус Расход Норма мм/год
  бар кПа     м л/год л/хв
90°

1,7 170     7,6 0,16 2,63 11 13
2,0 200 8,2 0,17 2,77 10 11
2,5 250 8,5 0,19 3,08 10 12
2,8 280 9,1 0,20 3,25 9 11
3,0 300 9,1 0,20 3,38 10 11
3,5 350 9,1 0,22 3,67 11 12
3,8 380 9,1 0,23 3,80 11 13
180°

1,7 170     7,6 0,32 5,48 11 13
2,0 200 8,2 0,35 5,88 10 12
2,5 250 8,5 0,40 6,55 11 12
2,8 280 9,1 0,41 6,88 10 11
3,0 300 9,1 0,43 7,18 10 12
3,5 350 9,1 0,47 7,77 11 13
3,8 380 9,1 0,45 8,02 12 13
210°

1,7 170     7,6 0,38 6,40 11 13
2,0 200 8,2 0,41 6,85 10 12
2,5 250 8,5 0,46 7,65 11 12
2,8 280 9,1 0,48 8,02 10 11
3,0 300 9,1 0,50 8,37 10 12
3,5 350 9,1 0,54 9,03 11 13
3,8 380 9,1 0,56 9,37 12 13
360°

 

1,7 170     7,6 0,66 10,98 11 13
2,0 200 8,2 0,70 11,72 10 12
2,5 250 8,5 0,79 13,10 11 12
2,8 280 9,1 0,83 13,75 10 11
3,0 300 9,1 0,87 14,37 10 12
3,5 350 9,1 0,93 15,52 11 13
3,8 380 9,1 0,96 16,07 12 13
Характеристики
Основні
ВиробникHunter
Країна виробникСША
СтанНовий
ТипРозподільник води
Інформація для замовлення
  • Ціна: 595 ₴